Índice

 

Anexo 9

 

Cuadro 16.
Resultado de las mediciones en el espacio Usenet

 

En el cuadro siguiente, los valores correspondientes a cada idioma en relación con cada una de las palabras de la muestra corresponden a la cantidad de ocurrencias de estas palabras en el espacio Usenet WWW, contadas con el motor de búsqueda DejaNews siguiendo los parámetros: archive: "complete"; messages: "past" 8 — es decir, todos los mensajes archivados por el buscador.

 

  PALABRAS EN ES FR IT PT RO
1 ambiguity 60 902 700 500 1200 232 96
2 causality 22 058 515 146 200 100 15
3 cheese 371 096 5 900 11 600 6 931 569 522
4 compatibility 271 900 3 600 4 000 5 600 823 40
5 contiguity 1 105 5 11 72 1 1
6 dangerous 1 100 000 15 900 34 100 31 700 3 700 77
7 december 540 000 11 000 3 700 12 000 4 100 1 200
8 density 175 000 2 280 655 1 600 520 23
9 disparity 42 800 360 298 500 98 7
10 divisibility 717 10 7 95 2 0
11 elasticity 11 300 310 79 1 000 64 8
12 electricity 190 500 4 603 5 507 800 901 30
13 february 430 000 13 000 2 600 11 000 2 800 800
14 femininity 11 023 185 93 500 28 7
15 fertility 52 027 300 50 300 100 12
16 fidelity 74 061 1 530 2 900 1 701 925 82
17 fraternity 142 200 850 1 034 1 000 615 37
18 friday 1 549 000 25 000 28 400 25 000 2 200 598
19 heterosexuality 16 000 100 40 600 31 1
20 homosexuality 210 300 2 609 808 4 600 300 34
21 horse 1 190 000 10 300 21 100 27 000 2 200 297
22 humidity 120 900 999 410 800 53 4
23 illness 426 200 13 600 35 000 23 900 2 229 678
24 immortality 54 034 908 63 300 4 5
25 immunity 63 402 449 600 600 310 142
26 incompatibility 60 000 2 300 2 100 2 500 300 61
27 infallibility 11 000 402 78 500 38 0
28 inferiority 38 400 1 504 204 1 100 400 54
29 infidelity 20 500 407 51 100 700 7
30 instability 52 700 1 030 300 900 206 129
31 inviolability 1 300 92 11 39 400 35
32 irregularity 22 300 500 241 1 100 153 2
33 irresponsibility 13 400 1 130 106 200 612 45
34 june 1 300 000 15 000 48 000 30 000 5 600 600
35 knee 660 000 3 300 8 800 10 400 1 400 47
36 knife 304 700 2 200 6 300 31 800 3 100 3 245
37 lung 220 000 1 300 1 700 2 900 198 46
38 masculinity 16 000 200 14 57 90 4
39 monday 1 251 000 26 000 24 700 17 000 1 845 5 400
40 october 550 000 9 300 13 000 11 000 4 400 400
41 parity 234 400 9 310 11 620 5 908 1 827 162
42 probability 328 000 5 500 1 800 10 000 2 100 26
43 productivity 221 000 1 810 1 210 1 100 901 52
44 puberty 39 013 200 89 200 100 21
45 responsibility 1 534 000 21 000 22 500 9 700 6 900 443
46 sexuality 192 100 1 830 430 2 400 1 115 12
47 singularity 58 300 580 171 300 120 11
48 superiority 130 300 21 017 628 3 100 1 317 103
49 thursday 1 017 000 18 000 20 500 13 000 1 303 1 400
50 today 6 400 000 140 000 100 000 210 000 35 000 9 200
51 truth 2 515 000 150 000 16 000 45 000 29 000 3 700
52 tuesday 977 000 17 000 41 600 11 000 716 42
53 uniformity 16 044 407 73 400 53 7
54 universality 9 000 504 100 200 47 23
55 university 12 250 000 1 110 000 152 000 80 000 38 000 1 400
56 wednesday 830 000 7 600 17 000 8 300 19 000 1 100
57 yellow 760 000 18 300 20 300 44 400 3 500 248
  TOTAL 39 158 982 1 702 736 665 327 713 603 183 346 32 741

 

Anexo 10

Cuadro 17.
Cálculos estadísticos en el espacio Usenet

  PALABRAS EN ES FR IT PT RO
1 ambiguity 60 902 1,15% 0,82% 1,97% 0,38% 0,16%
2 causality 22 058 2,33% 0,66% 0,91% 0,45% 0,07%
3 cheese 371 096 1,59% 3,13% 1,87% 0,15% 0,14%
4 compatibility 271 900 1,32% 1,47% 2,06% 0,30% 0,01%
5 contiguity 1 105 0,45% 1,00% 6,52% 0,09% 0,09%
6 dangerous 1 100 000 1,45% 3,10% 2,88% 0,34% 0,01%
7 december 540 000 2,04% 0,69% 2,22% 0,76% 0,22%
8 density 175 000 1,30% 0,37% 0,91% 0,30% 0,01%
9 disparity 42 800 0,84% 0,70% 1,17% 0,23% 0,02%
10 divisibility 717 1,39% 0,98% 13,25% 0,28% 0,00%
11 elasticity 11 300 2,74% 0,70% 8,85% 0,57% 0,07%
12 electricity 190 500 2,42% 2,89% 0,42% 0,47% 0,02%
13 february 430 000 3,02% 0,60% 2,56% 0,65% 0,19%
14 femininity 11 023 1,68% 0,84% 4,54% 0,25% 0,06%
15 fertility 52 027 0,58% 0,10% 0,58% 0,19% 0,02%
16 fidelity 74 061 2,07% 3,92% 2,30% 1,25% 0,11%
17 fraternity 142 200 0,60% 0,73% 0,70% 0,43% 0,03%
18 friday 1 549 000 1,61% 1,83% 1,61% 0,14% 0,04%
19 heterosexuality 16 000 0,63% 0,25% 3,75% 0,19% 0,01%
20 homosexuality 210 300 1,24% 0,38% 2,19% 0,14% 0,02%
21 horse 1 190 000 0,87% 1,77% 2,27% 0,18% 0,02%
22 humidity 120 900 0,83% 0,34% 0,66% 0,04% 0,00%
23 illness 426 200 3,19% 8,21% 5,61% 0,52% 0,16%
24 immortality 54 034 1,68% 0,12% 0,56% 0,01% 0,01%
25 immunity 63 402 0,71% 0,95% 0,95% 0,49% 0,22%
26 incompatibility 60 000 3,83% 3,50% 4,17% 0,50% 0,10%
27 infallibility 11 000 3,65% 0,71% 4,55% 0,35% 0,00%
28 inferiority 38 400 3,92% 0,53% 2,86% 1,04% 0,14%
29 infidelity 20 500 1,99% 0,25% 0,49% 3,41% 0,03%
30 instability 52 700 1,95% 0,57% 1,71% 0,39% 0,24%
31 inviolability 1 300 7,08% 0,85% 3,00% 30,77% 2,69%
32 irregularity 22 300 2,24% 1,08% 4,93% 0,69% 0,01%
33 irresponsibility 13 400 8,43% 0,79% 1,49% 4,57% 0,34%
34 june 1 300 000 1,15% 3,69% 2,31% 0,43% 0,05%
35 knee 660 000 0,50% 1,33% 1,58% 0,21% 0,01%
36 knife 304 700 0,72% 2,07% 10,44% 1,02% 1,06%
37 lung 220 000 0,59% 0,77% 1,32% 0,09% 0,02%
38 masculinity 16 000 1,25% 0,09% 0,36% 0,56% 0,03%
39 monday 1 251 000 2,08% 1,97% 1,36% 0,15% 0,43%
40 october 550 000 1,69% 2,36% 2,00% 0,80% 0,07%
41 parity 234 400 3,97% 4,96% 2,52% 0,78% 0,07%
42 probability 328 000 1,68% 0,55% 3,05% 0,64% 0,01%
43 productivity 221 000 0,82% 0,55% 0,50% 0,41% 0,02%
44 puberty 39 013 0,51% 0,23% 0,51% 0,26% 0,05%
45 responsibility 1 534 000 1,37% 1,47% 0,63% 0,45% 0,03%
46 sexuality 192 100 0,95% 0,22% 1,25% 0,58% 0,01%
47 singularity 58 300 0,99% 0,29% 0,51% 0,21% 0,02%
48 superiority 130 300 16,13% 0,48% 2,38% 1,01% 0,08%
49 thursday 1 017 000 1,77% 2,02% 1,28% 0,13% 0,14%
50 today 6 400 000 2,19% 1,56% 3,28% 0,55% 0,14%
51 truth 2 515 000 5,96% 0,64% 1,79% 1,15% 0,15%
52 tuesday 977 000 1,74% 4,26% 1,13% 0,07% 0,00%
53 uniformity 16 044 2,54% 0,45% 2,49% 0,33% 0,04%
54 universality 9 000 5,60% 1,11% 2,22% 0,52% 0,26%
55 university 12 250 000 9,06% 1,24% 0,65% 0,31% 0,01%
56 wednesday 830 000 0,92% 2,05% 1,00% 2,29% 0,13%
57 yellow 760 000 2,41% 2,67% 5,84% 0,46% 0,03%
  PROMEDIO 2,41% 1,44% 2,54% 1,12% 0,14%
  Desviación tipo 1,37% 1,65% 2,74% 5,47% 0,48%
  Coeficiente de variación 0,75 1,07 1,04 2,21 1,83

Los valores muy superiores al promedio están seńalados con fondo negro.
Los valores muy inferiores al promedio están seńalados con fondo gris.

El coeficiente de variación es la raíz cuadrada de la variación tipo al cuadrado dividida por el promedio al cuadrado. Un valor superior a 1 indica una dispersión importante, luego un promedio poco fiable. Un valor inferior a 1 indica una dispersión pequeńa, luego un resultado tanto más fiable cuanto menor es ese valor.

 


8 En el estado actual de la interfaz de DejaNews, es necesaria una primera búsqueda precisando "complete" archive, luego ir al fondo de la página de resultado e indicar "past" messages.

 

La cultura